Небольшая ручная непрерывная лазерная сварка из волокна
Ручный непрерывный
| модель | CZ-1000F | CZ-1500F | CZ-2000F | CZ-3000F | CZ-6000F | CZ-8000F |
| длина волны | 1080 ± 5 нм | |||||
| Тип лазера | непрерывность | |||||
| Выходная оптическая мощность | 1000 Вт | 1500 Вт | 2000 Вт | 3000 Вт | 6000 Вт | 8000 Вт |
| Частота повторения | <20 кГц | <20 кГц | <20 кГц | <5 кГц | <5 кГц | <5 кГц |
| Колебания энергии | ≤± 1,5% | |||||
| Режим прицеливания и позиционирования | Индикация красным светом лазерного диода, ПЗС-матрица | |||||
| Режим охлаждения | водяное охлаждение | |||||
| Потребляемая мощность устройства | 4000 Вт | 5000 Вт | 8000 Вт | 10000 Вт | 15000 Вт | 26 кВт |
| Требования к питанию | 220 В/50 Гц | 220 В/50 Гц | 220 В/50 Гц | 380 В/50 Гц | 380 В/50 Гц | 380 В/50 Гц |
Дисплей образца

Адрес:D6-3, Huigu Industrial Park West Zone, Xiqing District, Tianjin China
Тел:022-83709800