Точная лазерная резачная машина
Машина для лазерной резки
Максимальная скорость бега | 1000мм/с (X) ;& nbsp; 1000 мм/с (Y1 и Y2); 50 мм/с (z) |
Точность позиционирования | ± 3um(x)±3um(Y1&Y2); ± 5мкм(Z) |
Точность повторного позиционирования | ± 1um (x) ; ± 1 мкм (Y1 и Y2); ± 3um(z) |
Материал обработки | Алюминий, медь, вольфрам, алюминий, никель, титан, цинк, магний, магнит, кремнистая сталь, порошковая металлургия и т.д |
Толщина стенки материала | 0 ± 0. 02 мм |
Диапазон обработки плоскости | 450 мм * 600 мм |
Тип лазера | Волоконный лазер |
Длина волны лазера | 1030-1070 ± 10 нм |
Мощность лазера | QCW1000W、QCW150W&、 QCW300W&、 QCW450W Опционально |
Электропитание оборудования | 220 В ± 10%, 50 Гц; AC 20A (главный автоматический выключатель) |
формат файла | DXF、DWG |
Габаритные размеры | 1280 мм * 1320 мм * 1600 мм |
Вес оборудования | 1500кг |
Области
применения Лазерная микрообработка алюминия, меди, вольфрама, молибдена, никеля, титана, цинка, магния, магнитов, кремнистой стали, порошковой металлургии и других сплавов плоских и криволинейных поверхностей инструментов
Дисплей образца
Адрес:D6-3, Huigu Industrial Park West Zone, Xiqing District, Tianjin China
Тел:022-83709800